上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341 
 
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
        200X減壓穩壓閥的詳細資料:
200X減壓穩壓閥 概述:
200X減壓穩壓閥由主閥、導閥、針閥、球閥、微型過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。使用時,當調定出口壓力后,能自動保持穩定出口壓力。『200X』專業生產廠家,由本廠自主研發生產的【200X】質量可靠、價格合理、售后服務完善。『200X』適用于各種輕重工業及樓宇管道。申弘閥門品質,共享!【水力控制閥】廣泛應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。

【一】工作原理:
當閥門從進口端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,出口壓力通過導管作用到導閥上。當出口壓力高于導閥彈簧設定值時,導閥關閉。控制室停止排水,此時主閥控制室內壓力升高并關閉主閥,出口壓力不再升高。當閥門出口壓力降到導閥彈簧設定壓力時,導閥開啟,控制室向下游排水。由于導閥系統排水量大于針閥的進水量,主閥控制室壓力下降。進口壓力使主閥開啟。在穩定狀態下,控制室進水、排水相同,主閥開度不變,出口壓力穩定。
調節導閥彈簧即可設定出口壓力。

【二】本產品利用導閥自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,壓力控制準確度高,受進口壓力和流量影響小,減壓穩壓可靠。廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。
本實用新型的目的可以通過下述技術解決方案來達到一種可調恒壓減壓閥,包括閥體、調壓閥桿、彈簧和閥瓣,其特殊之處在于,所述閥體包括一個上殼體和一個下殼體,所述調壓閥桿安裝在上殼體上,其下端面與一個彈簧座的上表面相接觸,所述彈簧位于彈簧座的下端,彈簧的下端是一個承壓盤,該承壓盤與一個平衡膜片連接在一起,平衡膜片的邊緣夾持在上,下殼體之間,所述閥瓣通過一個中心桿與承壓盤以及平衡膜片連接。
上述技術解決方案中的中心桿上可以設有一個導向體,該導向體固定在下外殼上。
上述技術解決方案中的下外殼上可以具有一個下端蓋。
本實用新型中的平衡膜片可以是采用軟質橡膠、塑料或尼龍等材料制成。
本實用新型可使閥后水壓力保持恒壓,不會因閥前水壓力的變化而變化,并可根據需要進行調整。
閥瓣開啟量增加,下泄水流量增大,閥后水壓力升高,重新達到平衡。反之,當閥后用水量減少,壓力增大時,則閥瓣向上移動,使下泄水流量減少,閥后水壓力下降并產生新的平衡,當閥后停止用水時,閥瓣將在水壓力的作用下自行關閉,這樣就基本保證了閥后水壓力不變。
一種可調恒壓減壓閥,包括閥體,調壓閥桿、彈簧和閥瓣,其特征在于所述閥體包括一個上殼體和一個下殼體,所述調壓閥桿安裝在上殼體上,其下端面與一個彈簧座的上面相接觸,所述彈簧位于彈簧座的下端,彈簧的下端是一個承壓盤,該承壓盤與一個平衡膜片連接在一起,平衡膜片的邊緣夾持在上殼體與下殼體之間,所述閥瓣通過一個中心桿與承壓盤以及平衡膜片連接。

【三主要技術參數:
公稱壓(Mpa)  | 殼體試驗壓力(MPa)  | 密封試驗壓力(MPa)  | zui高進口壓力(MPa)  | 出口可調壓力(MPa)  | 適用介質  | 介質溫度(℃)  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.0  | 0.09-0.8  | 水  | 0-80  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.6  | 0.10-1.2  | ||
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.5  | 0.15-1.6  | 
【四】主要零件材料:
零件名稱  | 零件材料  | 
閥體 閥蓋  | WCB  | 
閥座 閥盤  | 銅合金  | 
密封圈 O型圈  | 丁橡膠  | 
閥桿  | 2Cr13  | 
彈簧  | 50CrVA  | 
針型閥  | 銅合金  | 
球閥  | 銅合金  | 
浮球閥  | 銅合金  | 
微型過濾器  | 不銹鋼  | 
【五】200X減壓穩壓閥結構圖:

【六】連接尺寸:
DN  | L  | A  | A1  | H  | H1  | F  | D mm  | D1 mm  | D2 mm  | n-Φd  | ||||||||
mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.0  | PN1.6  | PN2.5  | |
20  | 180  | 292  | 136  | 342  | 247  | 116  | 105  | 105  | 105  | 75  | 75  | 75  | 58  | 58  | 56  | 4-13.5  | 4-13.5  | 4-14  | 
25  | 180  | 292  | 136  | 342  | 247  | 116  | 115  | 115  | 115  | 85  | 85  | 85  | 68  | 68  | 65  | 4-13.5  | 4-13.5  | 4-14  | 
32  | 180  | 292  | 136  | 342  | 247  | 116  | 140  | 140  | 140  | 100  | 100  | 100  | 78  | 78  | 76  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
40  | 240  | 330  | 155  | 395  | 278  | 170  | 150  | 150  | 150  | 110  | 110  | 110  | 88  | 88  | 84  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
50  | 240  | 330  | 155  | 395  | 278  | 170  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 102  | 102  | 99  | 4-17.5  | 4-17.5  | 4-18  | 
65  | 250  | 350  | 165  | 405  | 298  | 180  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 122  | 122  | 118  | 4-17.5  | 4-17.5  | 8-18  | 
80  | 285  | 365  | 175  | 430  | 313  | 210  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 133  | 133  | 132  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-18  | 
100  | 360  | 410  | 195  | 510  | 350  | 275  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 158  | 158  | 156  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-22  | 
125  | 400  | 455  | 220  | 560  | 365  | 310  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 184  | 184  | 184  | 8-17.5  | 8-17.5  | 8-26  | 
150  | 455  | 475  | 230  | 585  | 420  | 355  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 212  | 212  | 211  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 
200  | 585  | 530  | 255  | 675  | 450  | 460  | 340  | 340  | 360  | 295  | 295  | 310  | 268  | 268  | 274  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 
250  | 650  | 623  | 300  | 730  | 470  | 500  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 320  | 320  | 330  | 12-22  | 12-26  | 12-30  | 
300  | 800  | 700  | 340  | 760  | 490  | 580  | 445  | 460  | 485  | 400  | 410  | 430  | 370  | 370  | 389  | 12-22  | 12-26  | 16-30  | 
350  | 860  | 840  | 415  | 840  | 526  | 640  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 430  | 430  | 448  | 16-22  | 16-26  | 16-33  | 
400  | 960  | 880  | 430  | 910  | 570  | 715  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 482  | 482  | 503  | 16-26  | 16-30  | 16-36  | 
450  | 1075  | 930  | 460  | 1030  | 610  | 780  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 532  | 550  | 548  | 20-26  | 20-30  | 20-36  | 
500  | 1075  | 980  | 490  | 1135  | 665  | 830  | 670  | 715  | 760  | 620  | 650  | 660  | 585  | 585  | 609  | 20-26  | 20-33  | 20-36  | 
600  | 1230  | 1060  | 530  | 1270  | 725  | 920  | 780  | 840  | 845  | 725  | 770  | 770  | 685  | 685  | 720  | 20-30  | 20-36  | 20-39  | 
700  | 1650  | 1130  | 560  | 1460  | 865  | 980  | 895  | 910  | 960  | 840  | 840  | 875  | 800  | 800  | 820  | 24-30  | 24-36  | 24-42  | 
800  | 1750  | 1230  | 610  | 1640  | 975  | 1050  | 1015  | 1025  | 1085  | 950  | 950  | 990  | 905  | 905  | 928  | 24-33  | 24-39  | 24-48  | 
【七】安裝示意圖:

訂貨須知:
一、①減壓閥產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:提供全面、專業的“閥門系統解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。
| 如果你對200X減壓穩壓閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
下一篇:Y43H蒸汽減壓閥

