上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341 
 
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
        Z941H電動閘閥的詳細資料:
Z941H電動閘閥 產品說明
Z941H電動閘閥主要產品廣泛應用于水利、建筑、消防、電力、環保、石油、化工、醫藥等各個領域。為電裝公司的主打產品,主要用途高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa, 工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。 DN50~600mm應用規范 設計與制造GB/T12234 連接端尺寸結構度GB/T12221 法蘭尺寸JB79 檢驗與試驗 JB/T9092
Z941H具有以下優點:
1、流體阻力小,密封面受介質的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
電動閥簡單地說就是用電動執行器控制閥門,從而實現閥門的開和關。其可分為上下兩部分,上半部分為電動執行器,下半部分為閥門。以電動裝置的不同,分為普通開關型,防爆型和整體型,整體型又分為整體調節型,整體防爆型和整體防爆調節型。(如果是防爆型,請告知我們具體防爆等級,及使用工況,以便我公司為你正確選型)
Z941H原理:
電動閥通常由電動執行機構和閥門連接起來,經過安裝調試后成為電動閥。電動閥使用電能作為動力來接通電動執行機構驅動閥門,實現閥門的開關、調節動作。從而達到對管道介質的開關或是調節目的。
Z941H的用途:
用于液體、氣體和風系統管道介質流量的模擬量調節,是AI控制。在大型閥門和風系統的控制中也可以用電動閥做兩位開關控制。 電動閥可以有AI反饋信號,可以由DO或AO控制,比較常見于大管道和風閥等。什么是電動閥 電動閥簡單地說就是用電動執行器控制閥門,從而實現閥門的開和關。其可分為上下兩部分,上半部分為電動執行器,下半部分為閥門。電動閥分兩種,一種為角行程電動閥:由角行程的電動執行器配合角行程的閥使用,實現閥門90度以內旋控制管道流體通斷;另一種為直行程電動閥:由直行程的電動執行器配合直行程的閥使用,實現閥板上下動作控制管道流體通斷。通常在自動化程度較高的設備上配套使用,本閥水平安裝調節精度*.電動閥:可以有AI反饋信號,可以由DO或AO控制,比較見于大管道和風閥等。
1.開關形式:
電動閥的驅動一般是用電機,開或關動作完成需要一定的時間模擬量的,可以做調節。
2.工作性質:
電動閥的驅動一般是用電機,比較耐電壓沖擊。電磁閥是快開和快關的,一般用在小流量和小壓力,要求開關頻率大的地方電動閥反之。電動閥閥的開度可以控制,狀態有開、關、半開半關,可以控制管道中介質的流量而電磁閥達不到這個要求。 氣動閘閥:借助壓縮空氣驅動的閥門。
3.適用工藝:
電動閥一般用于調節,也有開關量的,比如:風機盤管末端。
Z941H執行標準 Administer Standard
|              設計與制造  |                          結構長度  |                          法蘭尺寸  |                          壓力-溫度  |                          試驗-檢驗  |         
|              GB122234  |                          GB12221  |                          GB9113 JB79  |                          GB9131  |                          GB/T13927 JB/T9092  |         
Z941H壓力試驗 Pressure Test
|              公稱壓力  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              強度試驗  |                          2.4  |                          3.8  |                          6.0  |                          9.6  |                          15.0  |                          24.0  |         
|              水密封試驗  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          7.0  |                          11.0  |                          18.0  |         
|              上密封試驗  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          7.0  |                          11.0  |                          18.0  |         
|              氣密封試驗  |                          0.4-0.7  |         |||||
Z941H主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property
|              體、蓋、板  |                          閥桿  |                          密封面  |                          墊片  |                          填料  |                          工作溫度  |                          適用介質  |                          
  |         
|              WCB  |                          2Cr13  |                          13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon  |                          增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE  |                          柔性石墨 增強柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE  |                          ≤425  |                          水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods  |                          
  |         
|              WC1  |                          38CrMoAl 25Cr2MoV  |                          ≤450  |                          
  |         ||||
|              WC6  |                          ≤540  |                          
  |         |||||
|              WC9  |                          ≤570  |                          
  |         |||||
|              C5 C12  |                          ≤540  |                          
  |         |||||
|              ZGCr5Mo  |                          ≤200  |                          硝酸類  |                          
  |         ||||
|              ZG1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          
  |         |||||
|              ≤200  |                          醋酸類  |                          
  |         |||||
|              ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          
  |         
Z941H電裝型號規格 主要尺寸和重量 Electric Actuator Code Size Main Dimensions and Weight
|              1.6MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b  |                          n-φd  |                          電裝型號Electric Actuator Code  |                          L1  |                          H  |                          D0  |                          重量 Weight  |         
|              凸面法蘭  |                          40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          16  |                          4-18  |                          DZW10  |                          590  |                          595  |                          365  |                          87.5  |         
|              50  |                          250  |                          160  |                          125  |                          100  |                          16  |                          4-18  |                          DZW10  |                          590  |                          653  |                          365  |                          90  |         |
|              65  |                          265  |                          180  |                          145  |                          120  |                          18  |                          4-18  |                          DZW10  |                          590  |                          665  |                          365  |                          96  |         |
|              80  |                          280  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20  |                          8-18  |                          DZW15  |                          590  |                          725  |                          365  |                          108  |         |
|              100  |                          300  |                          215  |                          180  |                          155  |                          20  |                          8-18  |                          DZW20  |                          590  |                          787  |                          365  |                          126  |         |
|              125  |                          325  |                          245  |                          210  |                          185  |                          22  |                          8-18  |                          DZW20  |                          590  |                          934  |                          365  |                          173  |         |
|              150  |                          350  |                          280  |                          240  |                          210  |                          24  |                          8-23  |                          DZW20  |                          590  |                          955  |                          365  |                          199  |         |
|              200  |                          400  |                          335  |                          295  |                          265  |                          26  |                          12-23  |                          DZW30  |                          590  |                          1105  |                          365  |                          254  |         |
|              250  |                          450  |                          405  |                          335  |                          320  |                          30  |                          12-25  |                          DZW30  |                          810  |                          1343  |                          470  |                          310  |         |
|              300  |                          500  |                          460  |                          410  |                          375  |                          30  |                          12-25  |                          DZW45  |                          810  |                          1516  |                          470  |                          391  |         |
|              350  |                          550  |                          520  |                          470  |                          435  |                          34  |                          16-25  |                          DZW90  |                          810  |                          1678  |                          470  |                          729  |         |
|              400  |                          600  |                          580  |                          525  |                          485  |                          36  |                          16-30  |                          DZW120  |                          830  |                          1937  |                          550  |                          992  |         |
|              450  |                          650  |                          640  |                          585  |                          545  |                          40  |                          20-30  |                          DZW120  |                          830  |                          1937  |                          550  |                          1168  |         |
|              500  |                          700  |                          705  |                          650  |                          608  |                          44  |                          20-34  |                          DZW180  |                          830  |                          2234  |                          550  |                          1222  |         |
|              600  |                          800  |                          840  |                          770  |                          718  |                          48  |                          20-41  |                          DZW250  |                          870  |                          2432  |                          320  |                          1376  |         |
|              700  |                          900  |                          910  |                          840  |                          788  |                          50  |                          24-41  |                          DZW250  |                          870  |                          2489  |                          320  |                          1401  |         |
|              800  |                          100  |                          1323  |                          950  |                          898  |                          52  |                          24-41  |                          DZW350  |                          1170  |                          2643  |                          570  |                          -  |         |
|              900  |                          1100  |                          1120  |                          1350  |                          998  |                          54  |                          28-41  |                          DZW500  |                          1170  |                          2935  |                          570  |                          -  |         |
|              1000  |                          1200  |                          1255  |                          1170  |                          1100  |                          56  |                          28-48  |                          DZW500  |                          1170  |                          3410  |                          570  |                          -  |         
Z941H電裝型號規格 主要尺寸和重量 Electric Actuator Code Size Main Dimensions and Weight
|              2.5MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          b  |                          n-φd  |                          電裝型號Electric Actuator Code  |                          L1  |                          H  |                          D0  |                          重量 Weight  |         
|              凸面法蘭  |                          40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          18  |                          4-18  |                          DZW10  |                          590  |                          595  |                          365  |                          91  |         
|              50  |                          250  |                          160  |                          125  |                          20  |                          4-18  |                          DZW10  |                          590  |                          653  |                          365  |                          95  |         |
|              65  |                          265  |                          180  |                          145  |                          22  |                          8-18  |                          DZW10  |                          590  |                          665  |                          365  |                          99  |         |
|              80  |                          280  |                          195  |                          160  |                          22  |                          8-18  |                          DZW15  |                          590  |                          725  |                          365  |                          113  |         |
|              100  |                          300  |                          230  |                          190  |                          24  |                          8-23  |                          DZW20  |                          590  |                          787  |                          365  |                          132  |         |
|              125  |                          325  |                          270  |                          220  |                          28  |                          8-25  |                          DZW20  |                          590  |                          902  |                          365  |                          181  |         |
|              150  |                          350  |                          300  |                          250  |                          30  |                          8-25  |                          DZW30  |                          590  |                          955  |                          365  |                          206  |         |
|              200  |                          400  |                          360  |                          310  |                          34  |                          12-25  |                          DZW30  |                          810  |                          1105  |                          470  |                          257  |         |
|              250  |                          450  |                          425  |                          370  |                          36  |                          12-30  |                          DZW30  |                          810  |                          1343  |                          470  |                          317  |         |
|              300  |                          500  |                          485  |                          430  |                          40  |                          16-30  |                          DZW60  |                          810  |                          1516  |                          470  |                          412  |         |
|              350  |                          550  |                          550  |                          490  |                          44  |                          16-34  |                          DZW90  |                          830  |                          1678  |                          550  |                          750  |         |
|              400  |                          600  |                          610  |                          550  |                          48  |                          16-34  |                          DZW120  |                          830  |                          1849  |                          550  |                          1042  |         |
|              450  |                          650  |                          660  |                          600  |                          50  |                          20-34  |                          DZW120  |                          830  |                          1937  |                          550  |                          1274  |         |
|              500  |                          700  |                          730  |                          660  |                          52  |                          20-41  |                          DZW180  |                          870  |                          2234  |                          320  |                          1420  |         |
|              600  |                          800  |                          840  |                          770  |                          56  |                          20-41  |                          DZW250  |                          870  |                          2432  |                          320  |                          1522  |         |
|              700  |                          900  |                          955  |                          875  |                          60  |                          24-48  |                          DZW500  |                          870  |                          2489  |                          320  |                          1617  |         |
|              800  |                          1000  |                          1070  |                          990  |                          64  |                          24-49  |                          DZW500  |                          1170  |                          2643  |                          570  |                          -  |         |
|              900  |                          1100  |                          1180  |                          1090  |                          66  |                          28-54  |                          DZW800  |                          1170  |                          2935  |                          570  |                          -  |         |
|              1000  |                          1200  |                          1305  |                          1210  |                          68  |                          28-58  |                          DZW800  |                          1170  |                          3410  |                          570  |                          -  |         |
|              4.0MPa  |                          40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          18  |                          4-18  |                          DZW10  |                          590  |                          630  |                          365  |                          92  |         
|              凹凸法蘭  |                          50  |                          250  |                          160  |                          125  |                          20  |                          4-18  |                          DZW10  |                          590  |                          691  |                          365  |                          95  |         
|              65  |                          280  |                          180  |                          145  |                          22  |                          8-18  |                          DZW10  |                          590  |                          711  |                          365  |                          102  |         |
|              80  |                          310  |                          195  |                          160  |                          22  |                          8-18  |                          DZW15  |                          590  |                          775  |                          365  |                          115  |         |
|              100  |                          350  |                          230  |                          190  |                          24  |                          8-23  |                          DZW20  |                          590  |                          871  |                          365  |                          163  |         |
|              125  |                          400  |                          270  |                          220  |                          28  |                          8-25  |                          DZW20  |                          590  |                          948  |                          365  |                          190  |         |
|              150  |                          450  |                          300  |                          250  |                          30  |                          8-25  |                          DZW30  |                          810  |                          1028  |                          470  |                          219  |         |
|              200  |                          550  |                          375  |                          320  |                          38  |                          12-30  |                          DZW30  |                          810  |                          1325  |                          470  |                          373  |         |
|              250  |                          650  |                          445  |                          385  |                          42  |                          12-34  |                          DZW45  |                          810  |                          1400  |                          470  |                          480  |         |
|              300  |                          750  |                          510  |                          450  |                          46  |                          16-34  |                          DZW60  |                          830  |                          1653  |                          550  |                          686  |         |
|              350  |                          850  |                          570  |                          510  |                          52  |                          16-34  |                          DZW90  |                          830  |                          1791  |                          550  |                          821  |         |
|              400  |                          950  |                          655  |                          585  |                          58  |                          16-41  |                          DZW120  |                          870  |                          2092  |                          320  |                          1514  |         |
|              500  |                          1150  |                          755  |                          670  |                          62  |                          20-48  |                          DZW250  |                          870  |                          2465  |                          320  |                          2150  |         |
|              600  |                          1350  |                          890  |                          795  |                          62  |                          20-54  |                          DZW350  |                          1170  |                          -  |                          570  |                          -  |         |
|              700  |                          1450  |                          995  |                          900  |                          68  |                          24-54  |                          DZW500  |                          1170  |                          -  |                          570  |                          -  |         |
|              800  |                          1650  |                          1135  |                          1030  |                          76  |                          24-58  |                          DZW800  |                          1060  |                          -  |                          500  |                          -  |         |
|              6.4MPa  |                          40  |                          240  |                          165  |                          125  |                          24  |                          4-23  |                          DZW10  |                          590  |                          665  |                          365  |                          93  |         
|              凹凸法蘭  |                          50  |                          250  |                          175  |                          135  |                          26  |                          4-23  |                          DZW10  |                          590  |                          790  |                          365  |                          102  |         
|              65  |                          280  |                          200  |                          160  |                          28  |                          8-23  |                          DZW10  |                          590  |                          840  |                          365  |                          106  |         |
|              80  |                          310  |                          210  |                          170  |                          30  |                          8-23  |                          DZW20  |                          590  |                          890  |                          365  |                          123  |         |
|              100  |                          350  |                          250  |                          200  |                          32  |                          8-25  |                          DZW20  |                          590  |                          1020  |                          365  |                          154  |         |
|              125  |                          400  |                          295  |                          240  |                          36  |                          8-30  |                          DZW30  |                          590  |                          1100  |                          365  |                          205  |         |
|              150  |                          450  |                          340  |                          280  |                          38  |                          8-34  |                          DZW30  |                          810  |                          1290  |                          470  |                          317  |         |
|              200  |                          550  |                          405  |                          345  |                          44  |                          12-34  |                          DZW60  |                          810  |                          1470  |                          470  |                          437  |         |
|              250  |                          650  |                          470  |                          400  |                          48  |                          12-41  |                          DZW90  |                          830  |                          1500  |                          550  |                          606  |         |
|              300  |                          750  |                          530  |                          460  |                          54  |                          16-41  |                          DZW90  |                          830  |                          1820  |                          550  |                          732  |         |
|              350  |                          850  |                          595  |                          525  |                          60  |                          16-41  |                          DZW120  |                          870  |                          2216  |                          320  |                          1110  |         |
|              400  |                          950  |                          670  |                          585  |                          66  |                          16-48  |                          DZW180  |                          870  |                          2838  |                          320  |                          1540  |         |
|              500  |                          1150  |                          800  |                          705  |                          70  |                          20-54  |                          DZW250  |                          1170  |                          3320  |                          570  |                          2011  |         |
|              600  |                          1350  |                          930  |                          820  |                          76  |                          20-58  |                          DZW500  |                          1170  |                          3684  |                          570  |                          -  |         
Z941H電裝型號規格 主要尺寸和重量
Electric Actuator Code Size Main Dimensions and Weight
|              10.0MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          D6  |                          b  |                          n-φd  |                          電裝型號Electric Actuator Code  |                          L1  |                          H  |                          D0  |                          重量Weight  |         
|              
 100I  |                          40  |                          240  |                          165  |                          125  |                          95  |                          76  |                          26  |                          DZW10  |                          590  |                          680  |                          365  |                          -  |         |
|              50  |                          250  |                          195  |                          145  |                          112  |                          88  |                          28  |                          4-25  |                          DZW15  |                          590  |                          810  |                          365  |                          105  |         |
|              65  |                          280  |                          220  |                          170  |                          138  |                          110  |                          32  |                          8-25  |                          DZW20  |                          590  |                          860  |                          365  |                          120  |         |
|              80  |                          310  |                          230  |                          180  |                          148  |                          121  |                          34  |                          8-25  |                          DZW20  |                          590  |                          892  |                          365  |                          151  |         |
|              100  |                          350  |                          265  |                          210  |                          172  |                          150  |                          38  |                          8-30  |                          DZW30  |                          810  |                          1013  |                          470  |                          202  |         |
|              125  |                          400  |                          310  |                          250  |                          210  |                          176  |                          42  |                          8-34  |                          DZW45  |                          810  |                          1184  |                          470  |                          -  |         |
|              150  |                          450  |                          350  |                          290  |                          250  |                          204  |                          46  |                          12-34  |                          DZW60  |                          830  |                          1250  |                          550  |                          310  |         |
|              200  |                          550  |                          430  |                          360  |                          312  |                          260  |                          54  |                          12-41  |                          DZW90  |                          830  |                          1450  |                          550  |                          429  |         |
|              250  |                          650  |                          500  |                          430  |                          382  |                          313  |                          60  |                          12-41  |                          DZW120  |                          870  |                          1650  |                          320  |                          599  |         |
|              300  |                          750  |                          585  |                          500  |                          442  |                          364  |                          70  |                          16-48  |                          DZW180  |                          870  |                          1800  |                          320  |                          -  |         |
|              350  |                          850  |                          655  |                          560  |                          498  |                          422  |                          76  |                          16-54  |                          DZW250  |                          1170  |                          2030  |                          570  |                          1100  |         |
|              400  |                          950  |                          715  |                          620  |                          558  |                          474  |                          80  |                          16-54  |                          DZW500  |                          1170  |                          2250  |                          570  |                          1519  |         |
|              16.0MPa  |                          40  |                          260  |                          175  |                          125  |                          92  |                          76  |                          32  |                          4-27  |                          DZW15  |                          590  |                          905  |                          365  |                          -  |         
|              環槽法蘭 160R 160I  |                          50  |                          300  |                          215  |                          165  |                          132  |                          88  |                          36  |                          8-25  |                          DZW20  |                          590  |                          905  |                          365  |                          124  |         
|              65  |                          340  |                          245  |                          190  |                          152  |                          110  |                          44  |                          8-30  |                          DZW20  |                          590  |                          968  |                          365  |                          158  |         |
|              80  |                          390  |                          260  |                          205  |                          168  |                          121  |                          46  |                          8-30  |                          DZW30  |                          590  |                          978  |                          365  |                          196  |         |
|              100  |                          450  |                          300  |                          240  |                          200  |                          150  |                          48  |                          8-34  |                          DZW60  |                          810  |                          1043  |                          470  |                          249  |         |
|              125  |                          525  |                          355  |                          285  |                          238  |                          176  |                          60  |                          8-41  |                          DZW90  |                          810  |                          1248  |                          470  |                          413  |         |
|              150  |                          600  |                          390  |                          318  |                          270  |                          204  |                          66  |                          12-41  |                          DZW120  |                          830  |                          1394  |                          550  |                          528  |         |
|              200  |                          750  |                          480  |                          400  |                          345  |                          260  |                          78  |                          12-48  |                          DZW120  |                          830  |                          1621  |                          550  |                          819  |         |
|              250  |                          838  |                          580  |                          485  |                          425  |                          313  |                          88  |                          12-54  |                          DZW180  |                          870  |                          1935  |                          320  |                          -  |         |
|              300  |                          965  |                          665  |                          570  |                          510  |                          364  |                          100  |                          16-54  |                          DZW250  |                          870  |                          2411  |                          320  |                          -  |         
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供zui全面、專業的“閥門系統解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。
| 如果你對Z941H電動閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
下一篇:Z41W大口徑閘閥

